Le relevé des votes
Les relevé.e.s des votes des député.e.s ne sont pas suivies à l’exception des votes litigieux lorsqu’un membre demande un vote à main levée. Jour après jour, on a enregistré comment les députés.es verts votent sur les projets de loi et les motions de cette session.
Projects de loi 2018-19
# | Project de loi | Parti | Date | David Coon | Kevin Arseneau | Megan Mitton |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loi perpétuant un droit traditionnel spécifique | PC | - | - | - | - |
2 | Loi concernant la mise en oeuvre des recommandations du Rapport du Groupe de travail sur Travail sécuritaire NB | PC | 12/12 | - | - | - |
3 | Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel | Libéral | - | - | - | - |
4 | Loi modifiant la Loi de 2009 sur l’équité salariale | Libéral | 12/13 | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi | Libéral | - | - | - | - |
6 | Loi modifiant la Loi sur les changements climatiques | PC | - | - | - | - |
7 | Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif | PC | - | - | - | - |
8 | Loi sur la transparence et la responsabilisation financières | PC | - | - | - | - |
9 | Loi modifiant la Loi sur l’évaluation | Libéral | - | - | - | - |
10 | Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation | Vert | - | - | - | - |
Motions pouvant faire l’objet d’un débat
# | Sujet | Parti | Date | David Coon | Kevin Arseneau | Megan Mitton |
---|---|---|---|---|---|---|
- | discours du trône | PC | 11/30 | ❌ | ❌ | ❌ |
7 | les salaires des travailleurs paramédicaux | Libéral | 11/29 | ✔ | ✔ | ✔ |
- | amendement à motion 7 | PC | 11/29 | ✔ | ✔ | ✔ |
- | sous-amendment à motion 7 | Libéral | 11/29 | ❌ | ✔ | ✔ |
19 | Loi sur l’abrogation des lois | PC | 12/14 | ✔ | ✔ | ✔ |
Trouvez ici le relevé des votes de l’année 2017-2018.
✔ = appuyé le projet de loi
❌ = n’appuyé pas le projet de loi